階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 58.17坪 (192.31m²) | 1,192,485円(@20,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 60.95坪 (201.50m²) | 1,279,950円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 60.95坪 (201.50m²) | 1,279,950円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 60.95坪 (201.50m²) | 1,279,950円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 35.54坪 (117.50m²) | 817,420円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
馬喰町駅 徒歩7分
人形町駅 徒歩7分
東日本橋駅 徒歩4分
馬喰横山駅 徒歩5分
浜町駅 徒歩5分
Q.FT日本橋久松町ビルの内見をすることができますか?
Q.FT日本橋久松町ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
馬喰町駅 徒歩4分
馬喰町駅 徒歩4分
馬喰町駅 徒歩7分
106.33坪
人形町駅 まで徒歩5分
物件選びでお困りごとはないですか?