









| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 22.00坪 (72.73m²) | 530,000円(@―) | 無(@―) | 詳細 | |
| 2階 | 22.00坪 (72.73m²) | 698,000円(@―) | 無(@―) | 詳細 | |
| 3階 | 22.00坪 (72.73m²) | 598,000円(@―) | 無(@―) | 詳細 | |
| 4階 | 22.00坪 (72.73m²) | 550,000円(@25,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 22.00坪 (72.73m²) | 520,000円(@―) | 無(@―) | 詳細 | |
| 7階 | 22.00坪 (72.73m²) | 550,000円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 22.00坪 (72.73m²) | 550,000円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
小伝馬町駅 まで徒歩9分
人形町駅 まで徒歩1分
水天宮前駅 まで徒歩5分
浜町駅 まで徒歩8分
Q.仮)SIL人形町 の内見をすることができますか?
Q.仮)SIL人形町 の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?