
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 84.02坪 (277.75m²) | 2,604,620円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 11階 | 84.02坪 (277.75m²) | 2,604,620円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 1階 | 40.91坪 (135.24m²) | 2,045,500円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 2階 | 84.14坪 (278.17m²) | 2,944,900円(@35,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 3階 | 84.03坪 (277.79m²) | 2,941,050円(@35,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 6階 | 84.02坪 (277.75m²) | 2,604,620円(@31,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 7階 | 84.02坪 (277.75m²) | 2,604,620円(@31,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 8階 | 84.02坪 (277.75m²) | 2,604,620円(@31,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 9階 | 84.02坪 (277.75m²) | 2,604,620円(@31,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?