








| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | 55.41坪 (183.18m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
| 3階 | 49.72坪 (164.37m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 3階(WEST)区画 | 55.41坪 (183.18m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
| 5階(E+W)区画 | 105.13坪 (347.55m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
| 5階(EAST)区画 | 49.72坪 (164.37m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
| 5階(WEST)区画 | 55.41坪 (183.18m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
| 6階 | 55.41坪 (183.18m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 6階(E+W)区画 | 105.13坪 (347.55m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
| 6階(EAST)区画 | 49.72坪 (164.37m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
| 6階(WEST)区画 | 55.41坪 (183.18m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 |
| 7階 | 97.27坪 (321.56m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?