

| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 161.11坪 (532.61m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 3階 | 160.73坪 (531.34m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 160.73坪 (531.34m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 6階 | 160.73坪 (531.34m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 7階 | 160.73坪 (531.34m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 160.80坪 (531.58m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 9階 | 160.58坪 (530.85m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
Q.PMO銀座Ⅱ の内見をすることができますか?
Q.PMO銀座Ⅱ の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?