階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 56.34坪 (186.24m²) | 788,760円(@14,000円) | 225,360円(@4,000円) | 詳細 | |
5階 | 132.23坪 (437.12m²) | 1,851,220円(@14,000円) | 528,920円(@4,000円) | 詳細 | |
7階 | 29.01坪 (95.90m²) | 426,447円(@14,700円) | 110,238円(@3,800円) | 詳細 | |
8階 | 85.73坪 (283.40m²) | 1,200,220円(@14,000円) | 342,920円(@4,000円) | 詳細 | |
9階 | 85.73坪 (283.40m²) | 1,200,220円(@14,000円) | 342,920円(@4,000円) | 詳細 |
新橋駅 徒歩9分
銀座駅 徒歩5分
築地駅 徒歩9分
東銀座駅 徒歩5分
銀座一丁目駅 徒歩12分
新富町(東京都)駅 徒歩11分
築地市場駅 徒歩2分
汐留駅 徒歩9分
Q.松岡銀七ビルの内見をすることができますか?
Q.松岡銀七ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?