階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 63.98坪 (211.49m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
3階 | 114.05坪 (377.03m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
4階 | 63.98坪 (211.49m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
5階 | 63.98坪 (211.49m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
6階 | 63.98坪 (211.49m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
7階 | 63.98坪 (211.49m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
8階 | 38.03坪 (125.73m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
Q.銀座6丁目ミハシビルの内見をすることができますか?
Q.銀座6丁目ミハシビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
銀座駅 徒歩4分
新橋駅 徒歩8分
新橋駅 徒歩8分
41.5坪
新橋駅 徒歩9分
23.25坪
物件選びでお困りごとはないですか?