階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
401号室 | 8.00坪 (26.45m²) | 188,000円 | 24,000円(@3,000円) | 詳細 | |
503号室 | 8.00坪 (26.45m²) | 160,000円 | 24,000円(@3,000円) | 詳細 | |
802号室 | 15.00坪 (49.59m²) | 330,000円(@22,000円) | 45,000円(@3,000円) | 詳細 | |
903号室 | 15.00坪 (49.59m²) | 330,000円(@22,000円) | 45,000円(@3,000円) | 詳細 | |
B104号室 | 8.98坪 (29.69m²) | 224,500円 | 26,940円(@3,000円) | 詳細 |
新橋駅 徒歩5分
有楽町駅 徒歩5分
銀座駅 徒歩3分
東銀座駅 徒歩8分
日比谷駅 徒歩6分
銀座一丁目駅 徒歩8分
築地市場駅 徒歩11分
内幸町駅 徒歩7分
Q.曽根ビルの内見をすることができますか?
Q.曽根ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
新橋駅 まで徒歩7分
新橋駅 徒歩8分
新橋駅 徒歩9分
新橋駅 徒歩8分
物件選びでお困りごとはないですか?