階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
38.75坪 (128.15m²) | 1,470,000円(@―) | 100,000円(@―) | 詳細 | ||
1階 | 7.75坪 (25.63m²) | 470,000円(@60,646円) | 20,000円(@2,581円) | 詳細 | |
2階 | 7.75坪 (25.63m²) | 250,000円(@32,259円) | 20,000円(@2,581円) | 詳細 | |
3階 | 7.75坪 (25.63m²) | 250,000円(@32,259円) | 20,000円(@2,581円) | 詳細 | |
4階 | 7.75坪 (25.63m²) | 250,000円(@32,259円) | 20,000円(@2,581円) | 詳細 | |
5階 | 7.75坪 (25.63m²) | 250,000円(@32,259円) | 20,000円(@2,581円) | 詳細 |
銀座駅 まで徒歩5分
東銀座駅 まで徒歩2分
新富町(東京都)駅 まで徒歩9分
Q.MFT銀座5丁目ビル の内見をすることができますか?
Q.MFT銀座5丁目ビル の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?