階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 84.30坪 (278.70m²) | 2,529,000円(@30,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
2~10階 | 738.89坪 (2442.62m²) | 22,166,700円(@30,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
3階 | 84.13坪 (278.12m²) | 2,523,900円(@30,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
4階 | 84.13坪 (278.12m²) | 2,523,900円(@30,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
5階 | 84.13坪 (278.12m²) | 2,523,900円(@30,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
6階 | 84.13坪 (278.12m²) | 2,523,900円(@30,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
7~10階 | 318.05坪 (1051.40m²) | 9,541,500円(@30,000円) | 無(@―) | 詳細 |
Q.銀座グランディールビル の内見をすることができますか?
Q.銀座グランディールビル の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
有楽町駅 徒歩8分
62.06坪
有楽町駅 徒歩8分
40坪
有楽町駅 徒歩8分
109.5坪
有楽町駅 徒歩7分
200.41坪
物件選びでお困りごとはないですか?