階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
1+2階 | 77.75坪 (256.44m²) | 3,000,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階 | 42.03坪 (138.94m²) | 1,344,960円(@32,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 41.87坪 (138.42m²) | 1,172,360円(@28,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 21.53坪 (71.17m²) | 538,250円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 21.53坪 (71.17m²) | 538,250円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
東京駅 徒歩6分
日本橋(東京都)駅 徒歩6分
京橋(東京都)駅 徒歩1分
宝町(東京都)駅 徒歩4分
Q.仁大ビルの内見をすることができますか?
Q.仁大ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
東京駅 徒歩3分
15.88坪
東京駅 徒歩9分
300.3坪
東京駅 徒歩8分
327.53坪
東京駅 徒歩9分
物件選びでお困りごとはないですか?