階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
16階 | 269.45坪 (890.76m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
18階 | 410.53坪 (1357.15m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
19階 | 410.53坪 (1357.15m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2601-1号室 | 141.08坪 (466.38m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2601-2号室 | 269.45坪 (890.74m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
26階 | 141.08坪 (466.38m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階202号室 | 24.19坪 (79.97m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
東京駅 徒歩8分
有楽町駅 徒歩8分
八丁堀駅 徒歩10分
日本橋駅 徒歩8分
京橋駅 徒歩1分
銀座駅 徒歩10分
銀座一丁目駅 徒歩5分
宝町駅 徒歩3分
Q.京橋エドグランビルの内見をすることができますか?
Q.京橋エドグランビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
東京駅 まで徒歩8分
東京駅 徒歩7分
58.05坪
東京駅 徒歩6分
68.83坪
東京駅 まで徒歩6分
物件選びでお困りごとはないですか?