階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
16階 | 269.45坪 (890.76m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
18階 | 410.53坪 (1357.15m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
18階 | 269.45坪 (890.76m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
19階 | 410.53坪 (1357.15m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
21階 | 141.08坪 (466.39m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2601-1号室 | 141.08坪 (466.38m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2601-2号室 | 269.45坪 (890.74m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
26階 | 141.08坪 (466.38m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
Q.京橋エドグランビルの内見をすることができますか?
Q.京橋エドグランビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
東京駅 徒歩7分
58.05坪
東京駅 徒歩6分
68.83坪
東京駅 徒歩7分
東京駅 徒歩6分
物件選びでお困りごとはないですか?