













































| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 28.38坪 (93.82m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 2階 | 53.37坪 (176.45m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 3階 | 43.25坪 (142.97m²) | 605,500円(@14,000円) | 151,375円(@3,500円) | 詳細 | |
| 4階 | 48.38坪 (159.96m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 51.33坪 (169.70m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 6階 | 51.33坪 (169.70m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 46.39坪 (153.38m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
Q.京橋ファーストスクエアの内見をすることができますか?
Q.京橋ファーストスクエアの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?