







| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 187.59坪 (620.15m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 3階 | 21.09坪 (69.74m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 53.63坪 (177.29m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 21.09坪 (69.74m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 7階 | 241.22坪 (797.44m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 66.98坪 (221.42m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 53.63坪 (177.29m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
勝どき駅 徒歩1分
Q.勝どきサンスクエアビルの内見をすることができますか?
Q.勝どきサンスクエアビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
月島駅 徒歩8分
554.34坪
築地駅 徒歩11分
427.27坪
月島駅 まで徒歩11分
築地駅 まで徒歩17分
物件選びでお困りごとはないですか?