階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
12階 | 508.00坪 (1679.72m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
13階 | 508.00坪 (1679.72m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
15階 | 508.00坪 (1679.72m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
17階 | 535.00坪 (1768.26m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
18階 | 535.00坪 (1768.26m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 499.00坪 (1648.28m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
9階 | 222.00坪 (733.52m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
B1階 | 163.04坪 (538.99m²) | 相談 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
Q.第一生命日比谷ファーストの内見をすることができますか?
Q.第一生命日比谷ファーストの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
東京駅 徒歩11分
586.25坪
東京駅 徒歩9分
900坪
有楽町駅 徒歩3分
168.78坪
有楽町駅 徒歩3分
物件選びでお困りごとはないですか?