









赤坂見附駅 徒歩9分
麹町駅 徒歩4分
永田町駅 徒歩6分
半蔵門駅 徒歩5分
市ヶ谷駅 徒歩13分
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10階 | 33.65坪 (111.24m²) | 908,550円(@27,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 2階 | 33.65坪 (111.24m²) | 757,125円(@22,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 3階 | 33.65坪 (111.24m²) | 757,125円(@22,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 5階 | 33.65坪 (111.24m²) | 790,775円(@23,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 6階 | 33.65坪 (111.24m²) | 874,900円(@26,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 7階 | 33.65坪 (111.24m²) | 874,900円(@26,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 8階 | 33.65坪 (111.24m²) | 874,900円(@26,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 9階 | 33.65坪 (111.24m²) | 874,900円(@26,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?