階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 40.20坪 (132.89m²) | 623,100円(@15,500円) | 160,800円(@4,000円) | 詳細 | |
6階 | 40.20坪 (132.89m²) | 623,100円(@15,500円) | 160,800円(@4,000円) | 詳細 | |
7階 | 40.20坪 (132.89m²) | 623,100円(@15,500円) | 160,800円(@4,000円) | 詳細 | |
8階 | 40.20坪 (132.89m²) | 623,100円(@15,500円) | 160,800円(@4,000円) | 詳細 | |
9階 | 40.20坪 (132.89m²) | 623,100円(@15,500円) | 160,800円(@4,000円) | 詳細 |
御徒町駅 徒歩7分
秋葉原駅 徒歩5分
御茶ノ水駅 徒歩10分
上野広小路駅 徒歩7分
末広町(東京都)駅 徒歩1分
仲御徒町駅 徒歩8分
湯島駅 徒歩8分
上野御徒町駅 徒歩8分
Q.石川興産ビルの内見をすることができますか?
Q.石川興産ビルの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
御徒町駅 徒歩8分
御徒町駅 徒歩6分
御徒町駅 徒歩8分
御徒町駅 徒歩7分
29.21坪
物件選びでお困りごとはないですか?