












| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 70.81坪 (234.11m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 2階 | 71.92坪 (237.76m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 3階 | 70.81坪 (234.11m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 70.81坪 (234.11m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 6階 | 70.81坪 (234.11m²) | 相談 | 相談(@―) | 詳細 | |
| 7階 | 70.81坪 (234.11m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 | |
| 9階 | 70.81坪 (234.11m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
Q.紀尾井町PREXの内見をすることができますか?
Q.紀尾井町PREXの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?