



| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 17.86坪 (59.07m²) | 500,000円(@―) | 30,000円(@―) | 詳細 | |
| 11階 | 17.86坪 (59.07m²) | 510,000円(@―) | 30,000円(@―) | 詳細 | |
| 12階 | 17.86坪 (59.07m²) | 510,000円(@―) | 30,000円(@―) | 詳細 | |
| 13階 | 17.86坪 (59.07m²) | 510,000円(@―) | 30,000円(@―) | 詳細 | |
| 2階 | 17.86坪 (59.07m²) | 570,000円(@―) | 30,000円(@―) | 詳細 | |
| 3階 | 17.86坪 (59.07m²) | 530,000円(@―) | 30,000円(@―) | 詳細 | |
| 4階 | 17.86坪 (59.07m²) | 490,000円(@―) | 30,000円(@―) | 詳細 | |
| 7階 | 17.86坪 (59.07m²) | 500,000円(@―) | 30,000円(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 17.86坪 (59.07m²) | 500,000円(@―) | 30,000円(@―) | 詳細 | |
| 9階 | 17.86坪 (59.07m²) | 500,000円(@―) | 30,000円(@―) | 詳細 |
Q.Syncs Kojimachi Bldg の内見をすることができますか?
Q.Syncs Kojimachi Bldg の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
四ツ谷駅 徒歩8分
四ツ谷駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線『麹町』駅2番出口 徒歩3分
四ツ谷駅 徒歩10分
物件選びでお困りごとはないですか?