階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 18.16坪 (60.03m²) | 499,400円(@27,500円) | 63,560円(@3,500円) | 詳細 | |
11階 | 18.16坪 (60.03m²) | 499,400円(@27,500円) | 63,560円(@3,500円) | 詳細 | |
12階 | 18.16坪 (60.03m²) | 499,400円(@27,500円) | 63,560円(@3,500円) | 詳細 | |
3階 | 18.16坪 (60.03m²) | 相談(@―) | 63,560円(@3,500円) | 詳細 | |
4階 | 18.16坪 (60.03m²) | 相談(@―) | 63,560円(@3,500円) | 詳細 | |
5階 | 18.16坪 (60.03m²) | 463,080円(@25,500円) | 63,560円(@3,500円) | 詳細 | |
6階 | 18.16坪 (60.03m²) | 相談(@―) | 63,560円(@3,500円) | 詳細 |
麹町駅 まで徒歩5分
永田町駅 まで徒歩10分
半蔵門駅 まで徒歩1分
Q.近鉄半蔵門SQUARE の内見をすることができますか?
Q.近鉄半蔵門SQUARE の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
麹町駅 徒歩7分
49.53坪
赤坂見附駅 徒歩12分
26.02坪
赤坂見附駅 徒歩12分
188.08坪
赤坂見附駅 徒歩12分
15.72坪
物件選びでお困りごとはないですか?