

神田(東京都)駅 徒歩2分
神田(東京都)駅 徒歩4分
淡路町駅 徒歩5分
岩本町駅 徒歩3分
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2+6階 | 79.96坪 (264.38m²) | 1,839,080円(@23,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 2階 | 39.98坪 (132.19m²) | 959,520円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 3階 | 39.98坪 (132.19m²) | 939,530円(@23,500円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 4階 | 39.98坪 (132.19m²) | 959,520円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 5階 | 39.98坪 (132.19m²) | 959,520円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 6階 | 39.98坪 (132.19m²) | 959,520円(@24,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 7階 | 39.98坪 (132.19m²) | 959,520円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?