









| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | 131.32坪 (434.14m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 3階 | 131.32坪 (434.14m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 4階 | 131.32坪 (434.14m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 5階 | 131.32坪 (434.14m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 6階 | 131.32坪 (434.14m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 7階 | 131.32坪 (434.14m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
| 9階 | 131.32坪 (434.14m²) | 相談(@―) | 相談(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?