





御茶ノ水駅 まで徒歩10分
神保町駅 まで徒歩1分
| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | 16.08坪 (53.16m²) | 850,000円(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 2階 | 16.08坪 (53.16m²) | 402,000円(@25,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 5+7+8階 | 48.24坪 (159.48m²) | 1,013,040円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 5階 | 16.08坪 (53.16m²) | 337,680円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 6階 | 16.08坪 (53.16m²) | 337,680円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 7+8階 | 32.16坪 (106.32m²) | 675,360円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 7階 | 16.08坪 (53.16m²) | 337,680円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
| 8階 | 16.08坪 (53.16m²) | 337,680円(@21,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?