新御茶ノ水駅 まで徒歩9分
神保町駅 まで徒歩3分
階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
10階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
11階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
12階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
13階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
2階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
3階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
5階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
6階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
7階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
8階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
9階 | 79.27坪 (262.05m²) | 相談(@―) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
物件選びでお困りごとはないですか?