階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 24.99坪 (82.63m²) | 990,000円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階 | 24.99坪 (82.63m²) | 699,720円(@28,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 24.99坪 (82.63m²) | 699,720円(@28,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 24.99坪 (82.63m²) | 890,000円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 24.99坪 (82.63m²) | 920,000円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
6階 | 24.99坪 (82.63m²) | 920,000円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 24.99坪 (82.63m²) | 940,000円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
8階 | 24.99坪 (82.63m²) | 940,000円 | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
秋葉原駅 徒歩4分
秋葉原駅 徒歩6分
神田(東京都)駅 徒歩5分
神田(東京都)駅 徒歩6分
岩本町駅 徒歩2分
Q.+SHIFT KANDAの内見をすることができますか?
Q.+SHIFT KANDAの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
秋葉原駅 徒歩7分
33.44坪
秋葉原駅 徒歩4分
22.1坪
秋葉原駅 徒歩7分
145.55坪
秋葉原駅 徒歩7分
92.1坪
物件選びでお困りごとはないですか?