階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 25.11坪 (83.01m²) | 803,520円(@32,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
2階 | 32.81坪 (108.48m²) | 918,680円(@28,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
3階 | 32.81坪 (108.48m²) | 918,680円(@28,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
4階 | 32.81坪 (108.48m²) | 918,680円(@28,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
5階 | 32.81坪 (108.48m²) | 918,680円(@28,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
7階 | 32.81坪 (108.48m²) | 918,680円(@28,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 | |
8階 | 32.81坪 (108.48m²) | 918,680円(@28,000円) | 賃料に含む(@―) | 詳細 |
神田(東京都)駅 徒歩4分
淡路町駅 徒歩6分
小川町(東京都)駅 徒歩7分
Q.内神田1丁目プロジェクトの内見をすることができますか?
Q.内神田1丁目プロジェクトの空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?