










| 階数 | 面積(坪) | 賃料 | 共益費 | 詳細 | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 70.01坪 (231.45m²) | 1,470,210円(@21,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
| 4~6・8・9階 | 350.05坪 (1157.19m²) | 7,561,080円(@21,600円) | 無(@―) | 詳細 | |
| 5階 | 70.01坪 (231.45m²) | 1,470,210円(@21,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
| 6階 | 70.01坪 (231.45m²) | 1,540,220円(@22,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
| 7階 | 70.01坪 (231.43m²) | 1,680,240円(@24,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
| 8階 | 70.01坪 (231.45m²) | 1,540,220円(@22,000円) | 無(@―) | 詳細 | |
| 9階 | 70.01坪 (231.45m²) | 1,540,220円(@22,000円) | 無(@―) | 詳細 |
Q.REVZO一番町の内見をすることができますか?
Q.REVZO一番町の空室情報を優先してお知らせいただくことは可能ですか?
Q.物件診断とはどのようなサービスですか?
Q.物件を掲載するにはどうすればよいですか?
物件選びでお困りごとはないですか?